
HALCON für das BeagleBoard-xM
Features

- Profitieren Sie von HALCONs Leistungsfähigkeit für Machine-Vision-Anwendungen auf kompakter und robuster Hardware
- Nutzen Sie alle HALCON-Funktionen
- Einfache Einbindung in Ihren Produktionsprozess
Features
HALCON-Version: 13
Programmiersprachen & Interpreter | Unterstützte I/O-Eigenschaften | |||
C-Schnittstelle | √ | Bildeinzug (direkt) | √ | |
C++-Schnittstelle | √ | Bildeinzug (remote) | - | |
COM-Schnittstelle | - | RS 232 | √ | |
.NET-Schnittstelle | - | Anzeigefunktionen | - | |
HDevEngine | √ | Sockets | √ | |
Digital I/O | - |
Technische Daten
CPU | TI DM3730 |
Taktfrequenz | 1 GHz |
RAM | 512 MB |
Flash-Speicher | - |
Betriebssystem | Ångström Linux |
Entwicklungswerkzeuge | Eclipse, GNU Tools |
MVTec HALCON für das BeagleBoard-xM ist über Ihren MVTec-Vertriebspartner verfügbar.