
HALCON für Tattile S100/S200
Features

- Profitieren Sie von HALCONs Leistungsfähigkeit für Machine-Vision-Anwendungen auf kompakter und robuster Hardware
- Nutzen Sie alle HALCON-Funktionen
- Einfache Einbindung in Ihren Produktionsprozess
Arbeiten mit HALCON auf den Tattile S100/S200 Smartkameras
Features
HALCON-Version: 12
Programmiersprachen & Interpreter | Unterstützte I/O-Eigenschaften | ||
C-Schnittstelle | √ | Bildeinzug (direkt) | √ |
C++-Schnittstelle | √ | Bildeinzug (remote) | - |
COM-Schnittstelle | - | RS 232 | √ |
.NET-Schnittstelle | - | Anzeigefunktionen | √ |
HDevEngine | √ | Sockets | √ |
Digital I/O | √ |
Technische Daten
CPU | Arm Cortex-A9 |
Taktfrequenz | 800 MHz |
RAM | 1 GB |
Flash-Speicher | 8 GB (SD-Karte), bis zu 32 GB |
Betriebssystem | Linux Embedded |
Entwicklungswerkzeuge | GNU gcc 4.7.3 |
HALCON für Tattile S100/S200 Smartkameras ist über Ihren MVTec-Vertriebspartner verfügbar.